Sitze | 4 |
Leermasse | 929,8 kg |
Höchstabfluggewicht (MTOW) | 1361 kg |
Tankvolumen | 212 L |
Zuladung | 331 kg |
Dr. Arnold Schröter
Geschwindigkeiten Landung |
|
---|---|
VR – Rotationsgeschw. | 65 kts |
VS – Überzieh. Reisekonfig. | 65 kts |
VS0 – Überzieh. Landekonfig. | 56 kts |
Vref – Referenzgeschw. | 73 kts |
Betriebsgrenzen |
|
---|---|
VNO – Höchstge. Reiseflug | 165 kts |
VO – volle Ruderausschläge | 131 kts |