Sitze | 4 |
Leermasse | 720 kg |
Höchstabfluggewicht (MTOW) | 1157 kg |
Tankvolumen | 190 L |
Zuladung bei vollem Tank | 296 kg |
Roderich Genth
Geschwindigkeiten Landung |
|
---|---|
VS – Überzieh. Reisekonfig. | 55 kts |
VS0 – Überzieh. Landekonfig. | 49 kts |
Vref – Referenzgeschw. | 57 kts |
max. Seitenwindkomponente | 17 kts |
Betriebsgrenzen |
|
---|---|
VNE – Höchstgeschw. | 148 kts |
VNO – Höchstge. Reiseflug | 121 kts |
VA – volle Ruderausschläge | 113 kts |
VFE – Höchstge. mit Klappen | 102 kts |