Sitze | 2 |
Leermasse | 524 kg |
Höchstabfluggewicht (MTOW) | 750 kg |
Tankvolumen | 76 L |
Zuladung | 226 kg |
Markus Pfeffermann
Geschwindigkeiten Landung |
|
---|---|
Bestes Gleiten | 72 kts |
VS – Überzieh. Reisekonfig. | 41 kts |
VS0 – Überzieh. Landekonfig. | 37 kts |
max. Seitenwindkomponente | 15 kts |
Betriebsgrenzen |
|
---|---|
VNE – Höchstgeschw. | 161 kts |
VNO – Höchstge. Reiseflug | 118 kts |
VA – volle Ruderausschläge | 104 kts |
VFE – Höchstge. mit Klappen | 81 kts |