Sitze | 4 |
Leermasse | 704 kg |
Höchstabfluggewicht (MTOW) | 1043 kg |
Tankvolumen | 204 L |
Zuladung | 338 kg |
Peter Balder
Geschwindigkeiten Landung |
|
---|---|
Bestes Gleiten, Reisekonfig. | 65 kts |
Bestes Gleiten, Landekonfig. | 65 kts |
VS – Überzieh. Reisekonfig. | 44 kts |
VS0 – Überzieh. Landekonfig. | 33 kts |
Vref – Referenzgeschw. | 67 kts |
max. Seitenwindkomponente | 15 kts |
Betriebsgrenzen |
|
---|---|
VNE – Höchstgeschw. | 158 kts |
VNO – Höchstge. Reiseflug | 127 kts |
VA – volle Ruderausschläge | 97 kts |
VFE – Höchstge. mit Klappen | 85 kts |